2010年全国中等中医药学校分专业毕业、招生、在校学生数(一) 
单位:人
专业名称 毕业生数 招生数         预计毕业生数
小计 一年级 二年级 三年级 四年级及以上
  33,970 57,811 152,973 57,811 54,112 38,163 2,887 39,592
  中医护理 1,536 4,066 10,551 4,066 3,700 2,785 0 2,741
  农村中医 709 1,559 2,762 1,559 329 874 0 1,745
  针灸推拿 437 333 1,049 333 360 356 0 356
  中西医结合 1,133 984 2,954 984 926 660 384 1,041
  中医 4,362 5,375 14,470 5,375 6,520 2,575 0 2,769
  中医骨伤 275 20 84 20 60 4 0 4
  藏医医疗与藏药 28 158 376 158 174 44 0 218
  维医医疗与维药 0 200 200 200 0 0 0 0
  蒙医医疗与蒙药 48 25 217 25 62 124 6 101
  中医康复保健 698 921 2,274 921 865 488 0 551
  中药 1,507 3,136 8,731 3,136 2,567 2,867 161 2,768
  中药制药 281 457 998 457 259 282 0 247
2010年全国中等中医药学校分专业毕业、招生、在校学生数(二) 
单位:人
专业名称 毕业生数 招生数         预计毕业生数
小计 一年级 二年级 三年级 四年级及以上
  制药技术 0 43 134 43 50 41 0 0
  药品食品检验 40 16 112 16 0 96 0 96
  医疗器械维修与营销 30 0 109 0 59 50 0 50
  制药设备维修 0 28 28 28 0 0 0 0
  临床医学 295 646 2,342 646 937 747 12 747
  全科医学 0 0 55 0 0 55 0 55
  社区医学 105 7 28 7 10 11 0 11
  卫生保健 423 0 18 0 18 0 0 17
  医学美容 0 23 55 23 29 3 0 3
  医药营销 0 38 96 38 36 22 0 0
  护理 13,807 27,494 71,096 27,494 23,895 17,489 2,218 17,232
  助产 898 1,540 3,976 1,540 1,366 1,070 0 1,077
  农村医学 2,682 2,498 8,706 2,498 4,731 1,477 0 1,414
2010年全国中等中医药学校分专业毕业、招生、在校学生数(三) 
单位:人
专业名称 毕业生数 招生数         预计毕业生数
小计 一年级 二年级 三年级 四年级及以上
  营养与保健 0 16 16 16 0 0 0 0
  康复技术 202 184 424 184 150 90 0 118
  眼视光与配镜 0 19 45 19 26 0 0 0
  医学检验技术 313 756 1,968 756 740 450 22 531
  医学影像技术 244 456 1,113 456 393 264 0 282
  口腔修复工艺 434 329 1,405 329 452 624 0 624
  药剂 1,802 3,701 9,225 3,701 2,991 2,449 84 2,500
  美容美体 75 194 194 194 0 0 0 0
  会计 49 352 1,472 352 670 450 0 450
  市场营销 29 47 235 47 128 60 0 60
  电子商务 27 19 101 19 27 55 0 55
  房地产营销与管理 30 0 0 0 0 0 0 0
  财经商贸类新专业 0 8 141 8 36 97 0 97
2010年全国中等中医药学校分专业毕业、招生、在校学生数(四) 
单位:人
专业名称 毕业生数 招生数         预计毕业生数
小计 一年级 二年级 三年级 四年级及以上
  中餐烹饪 6 0 8 0 4 4 0 4
  工艺美术 21 12 59 12 25 22 0 22
  学前教育 31 26 110 26 34 50 0 50
  茶叶生产与加工 0 50 50 50 0 0 0 0
  中草药种植 0 50 50 50 0 0 0 0
  畜牧兽医 75 75 75 75 0 0 0 70
  建筑装饰 39 73 211 73 79 59 0 59
  数控技术应用 275 286 404 286 52 66 0 66
  焊接技术应用 0 83 314 83 95 136 0 136
  计算机应用 630 592 815 592 90 133 0 133
  计算机网络技术 0 14 14 14 0 0 0 0
  软件与信息服务 24 27 96 27 69 0 0 0
  电子与信息技术 172 164 289 164 47 78 0 158
  电子技术应用 48 46 206 46 53 107 0 107
  其他 150 665 2,512 665 998 849 0 827