2010年全国高等非医药类院校、科研院所攻读硕士学位 | |||||
分专业毕业、招生、在校学生数(一) | |||||
单位:人 | |||||
专业名称 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 预计毕业生数 | |
小计 | 其中:授学位 | ||||
攻读硕士学位人员总计 | 591 | 582 | 559 | 1,831 | 608 |
学术型学位 | 591 | 582 | 559 | 1,831 | 608 |
中医学 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
中医基础理论 | 16 | 16 | 17 | 48 | 13 |
中医临床基础 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 |
中医医史文献 | 5 | 5 | 3 | 14 | 6 |
方剂学 | 6 | 6 | 7 | 19 | 6 |
中医内科学 | 71 | 70 | 78 | 239 | 72 |
中医外科学 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
中医骨伤科学 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 |
中医妇科学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
中医儿科学 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2010年全国高等非医药类院校、科研院所攻读硕士学位 | |||||
分专业毕业、招生、在校学生数(二) | |||||
单位:人 | |||||
专业名称 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 预计毕业生数 | |
小计 | 其中:授学位 | ||||
中医五官科学 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
针灸推拿学 | 19 | 19 | 13 | 42 | 17 |
民族医学(含:藏医学、 蒙医学等) |
21 | 29 | 32 | 104 | 29 |
中西医结合基础 | 33 | 33 | 19 | 84 | 30 |
中西医结合临床 | 193 | 183 | 146 | 529 | 192 |
中西医结合新专业 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
中药学 | 207 | 203 | 233 | 708 | 222 |
中药学新专业 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 |
专业学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |