2010年全国高等中医药院校攻读硕士学位 | |||||
分专业毕业、招生、在校学生数(一) | |||||
单位:人 | |||||
专业名称 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 预计毕业生数 | |
小计 | 其中:授学位 | ||||
攻读硕士学位人员总计 | 8,385 | 8,323 | 9,616 | 27,477 | 9,036 |
学术型学位 | 6,891 | 6,830 | 6,830 | 21,598 | 7,491 |
科学技术哲学 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 |
马克思主义理论 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 |
马克思主义中国化研究 | 1 | 1 | 11 | 24 | 4 |
思想政治教育 | 4 | 4 | 14 | 33 | 7 |
应用心理学 | 2 | 2 | 7 | 15 | 4 |
中国古典文献学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
生物化工 | 2 | 2 | 8 | 19 | 6 |
生物医学工程 | 4 | 4 | 8 | 20 | 6 |
人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
免疫学 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
病理学与病理生理学 | 6 | 6 | 3 | 13 | 8 |
2010年全国高等中医药院校攻读硕士学位 | |||||
分专业毕业、招生、在校学生数(二) | |||||
单位:人 | |||||
专业名称 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 预计毕业生数 | |
小计 | 其中:授学位 | ||||
内科学 | 22 | 22 | 25 | 75 | 23 |
老年医学 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
神经病学 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
影像医学与核医学 | 21 | 20 | 23 | 88 | 27 |
临床检验诊断学 | 9 | 9 | 10 | 36 | 11 |
护理学 | 19 | 19 | 82 | 189 | 30 |
外科学 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
眼科学 | 3 | 3 | 9 | 14 | 2 |
肿瘤学 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 |
康复医学与理疗学 | 17 | 17 | 25 | 73 | 26 |
麻醉学 | 1 | 1 | 6 | 18 | 6 |
劳动卫生与环境卫生学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
公共卫生与预防医学新专业 | 26 | 26 | 29 | 91 | 28 |
2010年全国高等中医药院校攻读硕士学位 | |||||
分专业毕业、招生、在校学生数(三) | |||||
单位:人 | |||||
专业名称 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 预计毕业生数 | |
小计 | 其中:授学位 | ||||
中医学 | 1,075 | 1,031 | 617 | 2,727 | 1,353 |
中医基础理论 | 120 | 117 | 120 | 324 | 93 |
中医临床基础 | 196 | 190 | 184 | 603 | 179 |
中医医史文献 | 68 | 66 | 66 | 195 | 57 |
方剂学 | 84 | 82 | 91 | 252 | 76 |
中医诊断学 | 67 | 66 | 40 | 146 | 49 |
中医内科学 | 940 | 934 | 937 | 2,665 | 889 |
中医外科学 | 251 | 259 | 208 | 746 | 275 |
中医骨伤科学 | 359 | 357 | 285 | 1,013 | 389 |
中医妇科学 | 233 | 237 | 227 | 771 | 286 |
中医儿科学 | 141 | 140 | 104 | 376 | 130 |
中医五官科学 | 104 | 102 | 58 | 230 | 90 |
2010年全国高等中医药院校攻读硕士学位 | |||||
分专业毕业、招生、在校学生数(四) | |||||
单位:人 | |||||
专业名称 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 预计毕业生数 | |
小计 | 其中:授学位 | ||||
针灸推拿学 | 524 | 523 | 607 | 1,942 | 663 |
民族医学(含:藏医学、蒙医学 等) |
16 | 16 | 23 | 58 | 18 |
中医学新专业 | 14 | 14 | 16 | 38 | 12 |
中西医结合 | 83 | 83 | 81 | 273 | 110 |
中西医结合基础 | 223 | 219 | 191 | 556 | 173 |
中西医结合临床 | 798 | 806 | 421 | 1,893 | 706 |
中西医结合新专业 | 3 | 3 | 29 | 36 | 6 |
药物化学 | 76 | 77 | 104 | 297 | 103 |
药剂学 | 187 | 194 | 290 | 761 | 225 |
生药学 | 156 | 156 | 143 | 498 | 169 |
药物分析学 | 74 | 71 | 191 | 497 | 122 |
2010年全国高等中医药院校攻读硕士学位 | |||||
分专业毕业、招生、在校学生数(五) | |||||
单位:人 | |||||
专业名称 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 预计毕业生数 | |
小计 | 其中:授学位 | ||||
微生物与生化药学 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 |
药理学 | 124 | 124 | 151 | 416 | 131 |
中药学 | 742 | 731 | 1,229 | 3,142 | 856 |
中药学新专业 | 32 | 32 | 53 | 116 | 33 |
管理学 | 33 | 33 | 28 | 114 | 41 |
社会医学与卫生事业管理 | 15 | 15 | 46 | 127 | 41 |
专业学位 | 1,494 | 1,493 | 2,786 | 5,879 | 1,545 |
临床医学 | 1,494 | 1,493 | 2,786 | 5,879 | 1,545 |