2010年全国高等中医药院校攻读博士学位 | |||||
分专业毕业、招生、在校学生数(一) | |||||
单位:人 | |||||
专业名称 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 预计毕业生数 | |
小计 | 其中:授学位 | ||||
攻读博士学位人员总计 | 1,101 | 1,073 | 1,206 | 3,683 | 1,294 |
学术型学位 | 1,081 | 1,053 | 1,102 | 3,536 | 1,274 |
中医学 | 123 | 113 | 141 | 423 | 147 |
中医基础理论 | 40 | 40 | 59 | 176 | 61 |
中医临床基础 | 63 | 62 | 77 | 195 | 53 |
中医医史文献 | 30 | 30 | 36 | 110 | 37 |
方剂学 | 26 | 26 | 28 | 86 | 26 |
中医诊断学 | 17 | 17 | 14 | 48 | 16 |
中医内科学 | 172 | 170 | 140 | 500 | 188 |
2010年全国高等中医药院校攻读博士学位 | |||||
分专业毕业、招生、在校学生数(二) | |||||
单位:人 | |||||
专业名称 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 预计毕业生数 | |
小计 | 其中:授学位 | ||||
中医外科学 | 23 | 23 | 19 | 76 | 34 |
中医骨伤科学 | 37 | 37 | 29 | 112 | 41 |
中医妇科学 | 44 | 42 | 45 | 126 | 43 |
中医儿科学 | 12 | 12 | 6 | 26 | 9 |
中医五官科学 | 10 | 10 | 8 | 29 | 12 |
针灸推拿学 | 137 | 125 | 115 | 382 | 142 |
民族医学(含:藏医学、 蒙医学等) |
1 | 1 | 3 | 8 | 2 |
2010年全国高等中医药院校攻读博士学位 | |||||
分专业毕业、招生、在校学生数(三) | |||||
单位:人 | |||||
专业名称 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 预计毕业生数 | |
小计 | 其中:授学位 | ||||
中医学新专业 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 |
中西医结合 | 24 | 24 | 45 | 152 | 51 |
中西医结合基础 | 37 | 37 | 49 | 143 | 45 |
中西医结合临床 | 103 | 103 | 112 | 370 | 139 |
生药学 | 8 | 8 | 8 | 21 | 7 |
中药学 | 172 | 171 | 151 | 530 | 216 |
中药学新专业 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
专业学位 | 20 | 20 | 104 | 147 | 20 |
临床医学 | 20 | 20 | 104 | 147 | 20 |