2010年中西医医院分科床位、门急诊人次、出院人数()
科室名称 实有床位 门急诊人次 出院人数 构成(%)
() (人次) () 实有床位 门急诊人次 出院人数
总计              35,234        26,336,118             912,724             100.00             100.00             100.00
预防保健科                   113             354,386                 5,027                 0.32                 1.35                 0.55
全科医疗科                   766             654,879               26,464                 2.17                 2.49                 2.90
内科              11,285          6,618,119             272,117               32.03               25.13               29.81
外科                7,293          2,114,955             173,734               20.70                 8.03               19.03
儿科                1,090          1,676,194               53,606                 3.09                 6.36                 5.87
妇产科                3,210          2,136,458             116,646                 9.11                 8.11               12.78
眼科                   496             641,085               22,080                 1.41                 2.43                 2.42
耳鼻咽喉科                   483             620,947               13,929                 1.37                 2.36                 1.53
口腔科                   120             664,892                 2,667                 0.34                 2.52                 0.29
皮肤科                   414          2,004,903               10,788                 1.18                 7.61                 1.18
医疗美容科                     47               27,945                    172                 0.13                 0.11                 0.02
精神科                   360               74,796                 8,274                 1.02                 0.28                 0.91
传染科                   192               93,748                 2,831                 0.54                 0.36                 0.31
结核病科                     92               32,213                 1,785                 0.26                 0.12                 0.20
地方病科                       8                    521                      16                 0.02                 0.00                 0.00
2010年中西医医院分科床位、门急诊人次、出院人数()
科室名称 实有床位 门急诊人次 出院人数 构成(%)
() (人次) () 实有床位 门急诊人次 出院人数
肿瘤科 805 155,523 19,687 2.28 0.59 2.16
急诊医学科 226 1,004,883 7,352 0.64 3.82 0.81
康复医学科 693 221,829 10,161 1.97 0.84 1.11
运动医学科 0 0 0 0.00 0.00 0.00
职业病科 96 1962 393 0.27 0.01 0.04
中医科 790 1,707,879 17758 2.24 6.48 1.95
骨伤科 2,085 615,570 42,859 5.92 2.34 4.70
肛肠科 928 304,886 22,918 2.63 1.16 2.51
针灸科 313 496,022 5,551 0.89 1.88 0.61
推拿科 214 272,130 4,517 0.61 1.03 0.49
民族医学科 2 25,139 41 0.01 0.10 0.00
中西医结合科 1990 590,924 47,166 5.65 2.24 5.17
疼痛科 31 54,074 1,254 0.09 0.21 0.14
重症医学科 115 0 1361 0.33 0.00 0.15
其他 977 3,169,256 21,570 2.77 12.03 2.36