2010年全国卫生部门综合医院、政府办中医(综合)医院
院均总收支情况*
  机构数 总收入 总支出 上缴财政专户的服务收入(千元)
() (千元) (千元)
综合医院合计                         4,748                      139,060.64                          133,173.19                                957.28
部属                              25                   1,808,386.72                       1,813,213.40 0.00
省属                            230                      657,815.46                          631,719.29                                  78.80
地级市属                            965                      236,272.49                          226,539.74                                758.54
县级市属                         1,572                        80,773.39                            76,815.75                             1,139.44
县属                         1,956                        55,610.41                            52,308.44                             1,024.47
中医(综合)医院合计                         2,114                        51,322.80                            48,853.43                                455.88
部属                                5                      682,737.00                          628,224.20 0.00
省属                              55                      436,037.65                          406,875.95                                541.76
地级市属                            289                      105,177.42                          101,092.89                             1,268.98
县级市属                            550                        44,375.70                            42,885.96                                372.74
县属                         1,215                        21,644.23                            20,538.06                                298.10
注:表标题中政府办指设置主办单位为卫生行政部门和其他行政部门的机构;而卫生部门仅指设置主办单位为
卫生行政部门的单位。虽然统计范围不一样,但上表仍可作为对比参考。