2010年全国医院、中医类医院病床使用情况()
  编制床位() 实有床位数 其中: 实际开放总床日数(床日) 平均开放病床数()
() 特需服务 负压病房
  床位 床位
医院 3,249,501 3,386,653 26,567 11,262 1,193,243,907 3,269,161
中医类医院 477,552 471,289 2,735 709 167,092,876 457,789
中医医院 431,069 424,244 2,331 649 150,213,113 411,543
中西医结合医院 34,089 35,234 286 1 12,771,748 34,991
民族医院 12,394 11,811 118 59 4,108,015 11,255
2010年全国医院、中医类医院病床使用情况()
  实际占用总床日数(床日) 出院者占用总床日数(床日) 观察床数() 全年开设家庭病床总数()
医院 1,034,538,275 994,003,966 440,998 625,954
中医类医院 139,796,275 136,106,848 79,375 211,265
中医医院 126,318,958 123,420,475 77,170 141,192
中西医结合医院 10,577,595 9,866,316 1,724 65,190
民族医院 2,899,722 2,820,057 481 4,883
2010年全国医院、中医类医院病床使用情况()
  病床周转次数(次) 病床工作日(日) 病床使用率(%) 出院者平均住院日(日)
医院 28.99 316.45 86.70 10.49
中医类医院 27.87 305.37 83.66 10.67
中医医院 28.19 306.94 84.09 10.64
中西医结合医院 26.08 302.29 82.82 10.81
民族医院 21.59 257.64 70.59 11.61