2010年全国医院、中医类医院住院服务情况()
  入院人数 出院人数()
() 总计 治愈 好转 未愈 死亡 其他
医院 95,237,665 94,779,397 46,665,451 38,351,547 2,521,517 702,294 6,538,588
中医类医院 12,833,228 12,756,660 6,168,602 5,648,892 291,809 76,508 570,849
中医医院 11,677,235 11,600,936 5,567,810 5,180,692 265,772 67,944 518,718
中西医结合医院 913,493 912,724 472,469 363,574 19,914 7,847 48,920
民族医院 242,500 243,000 128,323 104,626 6,123 717 3,211
2010年全国医院、中医类医院住院服务情况()
  治愈率 好转率 死亡率 尸检率 麻醉死亡率
(%) (%) (%) (%) (%)
医院 56.13 40.46 0.74 0.34 0.07
中医类医院 52.83 44.28 0.60 0.13 0.12
中医医院 52.47 44.66 0.59 0.11 0.13
中西医结合医院 57.12 39.83 0.86 0.29 0.00
民族医院 54.13 43.06 0.30 0.00 0.01
2010年全国医院、中医类医院住院服务情况()
  住院病人手术人次数 住院危重病人抢救人次数 住院危重病人抢救成功率(%) 每百门急诊的入院人数()
总计 其中:
抢救成功人次数
医院 26,976,249 6,385,009 5,860,216 91.78 4.78
中医类医院 3,268,191 824,391 767,569 93.11 3.68
中医医院 2,986,378 669,159 618,345 92.41 3.68
中西医结合医院 259,620 141,046 135,759 96.25 3.47
民族医院 22,193 14,186 13,465 94.92 4.62