2010年各地区中医医院卫生技术人员数()
单位:人
  卫生技术人员 执业医师 其中: 执业助理医师 其中:
  中医类别 中医类别
      462,285 165,486 80,519 19,312 4,692
    13,733 5,505 3,542 180 79
    6,293 2,620 1,756 164 45
    21,394 8,189 3,584 1,818 417
  西  12,065 4,854 2,289 884 217
内蒙古自治区 6,710 2,644 1,043 350 82
    16,791 6,332 3,142 883 167
    11,119 4,725 2,541 466 123
黑 龙 江 省 15,475 6,086 2,740 704 149
    6,659 2,522 1,566 26 9
    28,611 10,346 4,492 358 89
    26,689 9,854 4,036 624 124
    16,464 5,872 2,903 798 159
    11,344 4,146 2,344 263 70
  西  15,016 5,367 2,310 446 117
    38,050 13,892 5,386 1,805 320
2010年各地区中医医院卫生技术人员数()
单位:人
  卫生技术人员 执业医师 其中: 执业助理医师 其中:
  中医类别 中医类别
    33,951 11,197 5,961 2,824 817
    18,731 6,336 3,038 580 166
    28,365 8,718 4,322 1,301 333
广    36,207 11,592 6,151 1,226 299
广西壮族自治区 16,522 5,197 2,582 409 103
    2,341 701 359 58 18
    8,420 2,754 1,218 336 90
    24,555 9,059 4,361 756 213
    7,120 2,662 1,458 294 85
    9,656 3,889 2,059 370 73
西藏自治区 0 0 0 0 0
  西  15,218 4,540 2,221 776 161
    6,809 2,844 1,644 337 110
    1,497 566 250 42 12
宁夏回族自治区 2,193 866 343 55 5
新疆维吾尔自治区 4,287 1,611 878 179 40
2010年各地区中医医院卫生技术人员数()
                                                                                     单位:人
  注册护士 其中: 药师(士) 其中:  
  助产士 西药师(士) 中药师(士)
      166,755 4,370 42,839 17,489 23,809
    4,762 15 1,428 393 1,017
    2,034 19 550 212 330
    6,117 265 1,663 668 868
  西  3,485 127 1,013 349 583
内蒙古自治区 2,040 27 677 210 425
    5,987 97 1,648 585 1,032
    3,450 47 1,071 450 571
黑 龙 江 省 4,117 48 1,464 576 787
    2,679 0 721 268 453
    11,456 276 2,481 1,110 1,270
    10,176 257 2,567 1,276 1,275
    6,175 165 1,252 535 669
    4,500 436 1,071 449 605
  西  5,598 205 1,564 618 866
    14,103 286 2,882 1,241 1,494
2010年各地区中医医院卫生技术人员数()
                                                                                     单位:人
  注册护士 其中: 药师(士) 其中:  
  助产士 西药师(士) 中药师(士)
    11,194 423 2,988 1,147 1,710
    7,047 174 2,224 810 1,349
    11,373 277 3,169 1,066 1,961
广    14,210 239 3,969 1,830 2,039
广西壮族自治区 6,872 295 1,346 704 620
    963 50 208 95 113
    3,354 25 702 251 365
    9,190 122 2,105 967 1,102
    2,618 150 592 208 383
    3,318 86 826 361 459
西藏自治区 0 0 0 0 0
  西  5,197 137 1,302 541 727
    2,053 40 539 201 319
    541 14 179 80 75
宁夏回族自治区 670 9 266 114 152
新疆维吾尔自治区 1,476 59 372 174 190
2010年各地区中医医院卫生技术人员数()
                                                                                     单位:人
  检验技师(士) 影像技师(士) 其他卫生 其中:  
  技术人员 见习医师 内:中医
      17,135 10,631 40,127 12,705 5,022
    496 229 1,133 380 270
    244 57 624 252 121
    863 637 2,107 438 137
  西  486 283 1,060 244 81
内蒙古自治区 243 196 560 138 54
    654 351 936 250 105
    394 374 639 182 68
黑 龙 江 省 595 377 2,132 268 127
    238 95 378 89 38
    962 354 2,654 1,315 511
    1,014 355 2,099 851 311
    619 454 1,294 297 138
    392 237 735 279 126
  西  595 363 1,083 260 86
    1,287 960 3,121 684 136
2010年各地区中医医院卫生技术人员数()
                                                                                     单位:人
  检验技师(士) 影像技师(士) 其他卫生 其中:  
  技术人员 见习医师 内:中医
    1,265 1,140 3,343 892 357
    787 474 1,283 485 169
    1,079 739 1,986 562 218
广    1,251 746 3,213 978 484
广西壮族自治区 543 300 1,855 947 489
    88 29 294 128 54
    282 99 893 236 71
    937 494 2,014 883 280
    263 173 518 235 95
    320 223 710 302 130
西藏自治区 0 0 0 0 0
  西  677 452 2,274 696 186
    246 198 592 257 126
    57 43 69 18 2
宁夏回族自治区 75 85 176 85 9
新疆维吾尔自治区 183 114 352 74 43