2010年各地区中医类医院卫生技术人员数()
单位:人
  卫生技术人员 执业医师 其中: 执业助理医师 其中:
  中医类别 中医类别
      511,203 182,837 86,732 21,526 5,293
    15,155 6,096 3,825 207 99
    8,068 3,290 2,011 192 46
    25,383 9,627 4,085 2,017 470
  西  13,691 5,353 2,395 1,056 232
内蒙古自治区 9,904 3,917 1,803 499 150
    17,154 6,459 3,197 931 177
    12,567 5,334 2,918 491 128
黑 龙 江 省 16,157 6,375 2,796 749 156
    8,804 3,245 1,848 32 9
    31,397 11,383 4,753 390 93
    29,422 10,804 4,242 696 136
    17,312 6,193 3,028 841 170
    13,326 4,807 2,472 288 73
  西  15,996 5,716 2,412 475 118
    39,441 14,466 5,535 1,840 326
2010年各地区中医类医院卫生技术人员数()
单位:人
  卫生技术人员 执业医师 其中: 执业助理医师 其中:
  中医类别 中医类别
    34,622 11,384 6,022 2,893 838
    21,135 7,201 3,111 628 170
    29,446 9,034 4,408 1,395 351
广    37,779 12,113 6,429 1,276 308
广西壮族自治区 19,511 6,245 2,978 475 120
    2,450 733 365 68 18
    9,326 3,105 1,297 369 102
    27,593 10,161 4,706 898 250
    7,598 2,833 1,485 330 96
    10,873 4,307 2,169 429 81
西藏自治区 849 401 329 56 39
  西  16,165 4,719 2,258 827 161
    7,412 3,051 1,749 417 172
    2,362 956 393 112 30
宁夏回族自治区 2,324 900 347 66 6
新疆维吾尔自治区 7,981 2,629 1,366 583 168
2010年各地区中医类医院卫生技术人员数()
                                                                                     单位:人
  注册护士 其中: 药师(士) 其中:  
  助产士 西药师(士) 中药师(士)
      184,792 4,937 46,885 19,353 25,725
    5,342 26 1,525 433 1,074
    2,596 22 766 289 433
    7,634 324 1,891 810 949
  西  4,152 155 1,106 418 607
内蒙古自治区 2,833 56 1,058 276 648
    6,066 97 1,700 601 1,067
    3,924 49 1,291 531 707
黑 龙 江 省 4,270 49 1,514 612 801
    3,604 0 931 369 562
    12,639 314 2,646 1,204 1,339
    11,352 279 2,757 1,404 1,337
    6,496 188 1,297 558 687
    5,431 494 1,192 519 651
  西  6,000 229 1,636 664 890
    14,648 307 2,990 1,313 1,526
2010年各地区中医类医院卫生技术人员数()
                                                                                     单位:人
  注册护士 其中: 药师(士) 其中:  
  助产士 西药师(士) 中药师(士)
    11,390 431 3,026 1,170 1,724
    8,178 195 2,384 895 1,420
    11,772 291 3,249 1,103 1,996
广    14,808 255 4,087 1,899 2,088
广西壮族自治区 8,123 340 1,570 839 709
    1,000 52 221 103 118
    3,702 33 774 296 388
    10,300 139 2,269 1,064 1,159
    2,793 178 626 221 402
    3,735 111 922 424 488
西藏自治区 158 6 105 10 86
  西  5,651 151 1,357 589 734
    2,193 45 582 220 341
    761 16 260 93 121
宁夏回族自治区 701 12 275 120 155
新疆维吾尔自治区 2,540 93 878 306 518
2010年各地区中医类医院卫生技术人员数()
                                                                                     单位:人
  检验技师(士) 影像技师(士) 其他卫生 其中:  
  技术人员 见习医师 内:中医
      18,948 11,635 44,580 13,882 5,398
    547 251 1,187 401 282
    329 109 786 297 151
    1,011 744 2,459 527 157
  西  559 311 1,154 261 86
内蒙古自治区 355 264 978 216 81
    669 356 973 268 105
    441 408 678 203 75
黑 龙 江 省 625 395 2,229 281 129
    330 131 531 133 46
    1,092 408 2,839 1,385 522
    1,097 403 2,313 898 330
    646 462 1,377 338 159
    455 263 890 343 144
  西  631 374 1,164 261 86
    1,350 1,005 3,142 690 136
2010年各地区中医类医院卫生技术人员数()
                                                                                     单位:人
  检验技师(士) 影像技师(士) 其他卫生 其中:  
  技术人员 见习医师 内:中医
    1,294 1,168 3,467 895 359
    885 518 1,341 523 187
    1,120 760 2,116 601 228
广    1,304 793 3,398 1,017 497
广西壮族自治区 644 332 2,122 1,057 545
    92 31 305 129 54
    325 109 942 261 71
    1,007 526 2,432 987 288
    286 191 539 247 97
    366 263 851 325 136
西藏自治区 19 14 96 7 0
  西  723 489 2,399 726 186
    266 216 687 293 147
    88 71 114 18 2
宁夏回族自治区 81 91 210 86 9
新疆维吾尔自治区 311 179 861 208 103