2010年全国中医类医院、门诊部万元以上设备拥有情况 | |||||
单位:台(套) | |||||
万元以上设备总价值(万元) | 万元以上设备台数 | ||||
合计 | 10-49万元 | 50-99万元 | 100万元以上 | ||
总计 | 3,622,872 | 259,672 | 43,013 | 7,424 | 5,226 |
中医类医院 | 3,616,194 | 258,472 | 42,927 | 7,411 | 5,226 |
中医医院 | 3,244,695 | 230,950 | 38,145 | 6,693 | 4,764 |
中西医结合医院 | 327,519 | 23,480 | 4,325 | 613 | 407 |
民族医院 | 43,980 | 4,042 | 457 | 105 | 55 |
中医类门诊部 | 6,678 | 1,200 | 86 | 13 | 0 |
中医门诊部 | 4,913 | 777 | 55 | 12 | 0 |
中西医结合门诊部 | 1,741 | 414 | 31 | 1 | 0 |
民族医门诊部 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
注:自2009年起,万元以上设备台数中的“50万元以下”统计项目变更为“10-49万元”。 |