2010年全国中医类医院、门诊部卫生技术人员数()
单位:人
  卫生技术人员 执业医师 其中: 执业助 其中:
  中医类别 理医师 中医类别
总计 520,623 187,391 89,670 22,023 5,545
中医类医院 511,203 182,837 86,732 21,526 5,293
中医医院 462,285 165,486 80,519 19,312 4,692
中西医结合医院 38,745 13,568 4,077 1,320 251
民族医院 10,173 3,783 2,136 894 350
中医类门诊部 9,420 4,554 2,938 497 252
中医门诊部 7,480 3,721 2,690 373 222
中西医结合门诊部 1,882 807 231 119 27
民族医门诊部 58 26 17 5 3
           
2010年全国中医类医院、门诊部卫生技术人员数()
单位:人
  注册护士 其中: 药师(士) 其中:  
  助产士 西药师(士) 中药师(士)
总计 186,630 4,952 48,111 19,644 26,525
中医类医院 184,792 4,937 46,885 19,353 25,725
中医医院 166,755 4,370 42,839 17,489 23,809
中西医结合医院 15,446 472 2,789 1,578 1,120
民族医院 2,591 95 1,257 286 796
中医类门诊部 1,838 15 1,226 291 800
中医门诊部 1,307 13 1,019 199 713
中西医结合门诊部 518 2 199 91 82
民族医门诊部 13 0 8 1 5
           
2010年全国中医类医院、门诊部卫生技术人员数()
单位:人
  检验技师(士) 影像技师(士) 其他卫生技术人员 其中:  
  见习医师 内:中医
总计 19,328 11,791 45,349 14,069 5,498
中医类医院 18,948 11,635 44,580 13,882 5,398
中医医院 17,135 10,631 40,127 12,705 5,022
中西医结合医院 1,478 800 3,344 931 251
民族医院 335 204 1,109 246 125
中医类门诊部 380 156 769 187 100
中医门诊部 287 108 665 180 99
中西医结合门诊部 89 48 102 7 1
民族医门诊部 4 0 2 0 0