2010年全国卫生机构、中医机构的机构、人员情况
  机构数(个) 职工总数(人) 其中:        
卫生技术人员 内:      
中医执业医师 中医执业助理医师 中药师(士) 见习中医师
全国卫生机构 936,927 8,197,502 5,866,158 256,361 37,743 97,100 13,168
其中:中医机构  36,763 703,392 588,701 108,216 7,720 31,553 5,772
中医机构/全国卫生机构(%) 3.92 8.58 10.04 42.21 20.45 32.50 43.83
卫生部门卫生机构 129,794 5,389,670 4,338,446 184,748 27,362 76,654 10,057
其中:中医机构 2,688 574,773 476,476 82,448 4,633 24,688 4,832
中医机构/卫生部门卫生机构(%) 2.07 10.66 10.98 44.63 16.93 32.21 48.05
注:自2010年开始,此表含村卫生室的统计数据。